Veronelli 2015

⭐⭐⭐ Vino Ottimo

  • 91 points | LINTICLARUS Cuvée Cabernet Merlot Riserva 2011
  • 91 points | LINTICLARUS Chardonnay Riserva 2011
  • 91 points | LINTICLARUS Lagrein Riserva 2011
  • 91 points | LINTICLARUS Pinot Noir Riserva 2011
  • 91 points | FELDMARSCHALL VON FENNER Müller-Thurgau 2012
  • 90 points | LINTICLARUS Gewürztraminer Late Harvest 2011
  • 90 points | TURMHOF Lagrein 2012
  • LINTICLARUS Cabernet Sauvignon Riserva 2009

⭐⭐ Vino Buono

  • 89 points | TURMHOF Cabernet Sauvignon 2012
  • 89 points | TURMHOF Gewürztraminer 2013
  • 89 points | TURMHOF Pinot Noir 2012
  • 89 points | TURMHOF Sauvignon Blanc 2013
  • 88 points | TURMHOF Chardonnay 2013
  • 88 points | TURMHOF ANNA Pinot Blanc 2013
  • 88 points | TURMHOF Pinot Grigio 2013
PDF