Veronelli 2015

⭐⭐⭐ Vino Ottimo

  • 91 Punkte | LINTICLARUS Cuvée Cabernet Merlot Riserva 2011
  • 91 Punkte | LINTICLARUS Chardonnay Riserva 2011
  • 91 Punkte | LINTICLARUS Lagrein Riserva 2011
  • 91 Punkte | LINTICLARUS Pinot Noir Riserva 2011
  • 91 Punkte | FELDMARSCHALL VON FENNER Müller-Thurgau 2012
  • 90 Punkte | LINTICLARUS Gewürztraminer Spätlese 2011
  • 90 Punkte | TURMHOF Lagrein 2012
  • LINTICLARUS Cabernet Sauvignon Riserva 2009

⭐⭐ Vino Buono

  • 89 Punkte | TURMHOF Cabernet Sauvignon 2012
  • 89 Punkte | TURMHOF Gewürztraminer 2013
  • 89 Punkte | TURMHOF Pinot Noir 2012
  • 89 Punkte | TURMHOF Sauvignon Blanc 2013
  • 88 Punkte | TURMHOF Chardonnay 2013
  • 88 Punkte | TURMHOF ANNA Weißburgunder 2013
  • 88 Punkte | TURMHOF Pinot Grigio 2013
PDF