Veronelli 2016

⭐⭐⭐ Vino Ottimo

  • 93 Punkte | LINTICLARUS Gewürztraminer Spätlese 2012
  • 92 Punkte | LINTICLARUS Cuvée Cabernet Merlot Riserva 2011
  • 92 Punkte | LINTICLARUS Chardonnay 2012
  • 91 Punkte | FELDMARSCHALL VON FENNER Müller-Thurgau 2013
  • 90 Punkte | LINTICLARUS Cuvée Cabernet Merlot Riserva 2011
  • 90 Punkte | TURMHOF Gewürztraminer 2014
  • 90 Punkte | LINTICLARUS Lagrein Riserva 2012
  • 90 Punkte | LINTICLARUS Pinot Noir Riserva 2012

⭐⭐ Vino Buono

  • 89 Punkte | TURMHOF Sauvignon Blanc 2014
  • 88 Punkte | TURMHOF Cabernet Sauvignon 2013
  • 88 Punkte | TURMHOF Lagrein 2013
  • 88 Punkte | TURMHOF ANNA Weißburgunder 2014
  • 87 Punkte | TURMHOF Pinot Girgio 2014
  • 87 Punkte | TURMHOF Chardonnay 2014
  • 87 Punkte | TURMHOF Pinot Noir 2013
PDF