Veronelli 2015

⭐⭐⭐ Vino Ottimo

  • 91 punti | LINTICLARUS Cuvée Cabernet Merlot Riserva 2011
  • 91 punti | LINTICLARUS Chardonnay Riserva 2011
  • 91 punti | LINTICLARUS Lagrein Riserva 2011
  • 91 punti | LINTICLARUS Pinot Nero Riserva 2011
  • 91 punti | FELDMARSCHALL VON FENNER Müller-Thurgau 2012
  • 90 punti | LINTICLARUS Gewürztraminer Vendemmia Tardiva 2011
  • 90 punti | TURMHOF Lagrein 2012
  • LINTICLARUS Cabernet Sauvignon Riserva 2009

⭐⭐ Vino Buono

  • 89 punti | TURMHOF Cabernet Sauvignon 2012
  • 89 punti | TURMHOF Gewürztraminer 2013
  • 89 punti | TURMHOF Pinot Nero 2012
  • 89 punti | TURMHOF Sauvignon Blanc 2013
  • 88 punti | TURMHOF Chardonnay 2013
  • 88 punti | TURMHOF ANNA Pinot Bianco 2013
  • 88 punti | TURMHOF Pinot Grigio 2013
PDF