La prima guida a livello europeo: > incorruttibile > indipendente > severa > professionale – questi sono gli aggettivi che contraddistingue la guida Wein-Plus con oltre 200 utenti registrati. Wein-Plus é la prima ed unica guida professionale che degusta, confronta e valuta I vini da tutte le regioni d’Europa con gli stessi criteri. I vini sono quindi, per tutti i lettori, confrontabili tra loro.
Wein-Plus pubblica i seguenti punteggi:
92 punti | RACHTL Sauvignon Blanc Riserva 2015 – Voto: ECCELLENTE
91 punti | LINTICLARUS Cuvèe Riserva Cabernet Merlot 2015 – Voto: ECCELLENTE
90 punti | Vigna AU Chardonnay Riserva 2015 – Voto: ECCELLENTE
89 punti | LINTICLARUS Lagrein Riserva 2015 – Voto: MOLTO BUONO
88 punti | TURMHOF Chardonnay 2017 – Voto: MOLTO BUONO
88 punti | TURMHOF Gewürztraminer 2017 – Voto: MOLTO BUONO
88 punti | ANNA Pinot Bianco 2017 – Voto: MOLTO BUONO
87 punti | TURMHOF Pinot Nero 2017 – Voto: MOLTO BUONO
87 punti | TURMHOF Pinot Grigio 2017 – Voto: MOLTO BUONO
87 punti | TURMHOF Lagrein 2016 – Voto: MOLTO BUONO
86 punti | LINTICLARUS Pinot Noir 2015 – Voto: MOLTO BUONO
86 punti | TURMHOF Sauvignon Blanc 2017 – Voto: MOLTO BUONO
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.