Druckversion - Mittwoch, 19. November 2008
Druckversion der Seite "Verfügbarkeit der Weine"
(URL: http://www.tiefenbrunner.com/verfgbarkeitderweine.html)
Verfügbarkeit der Weine - 2008
Aktualisiert: 21.10.2008
CLASSIC PLUS | ||
WEISS/bianco 2007 (Müller Thurgau) | JA | |
VERNATSCH 2007 | JA | |
RED/rosso 2006 (Lagrein, Merlot, Cabernet) | JA | |
CLASSIC | ||
WEISSBURGUNDER 2007 | NEIN | |
PINOT GIRGIO 2007 | JA | |
CHARDONNAY 2007 | JA | |
MÜLLER THURGAU 2007 | JA | |
SAUVIGNON BLANC 2007 | NEIN | |
GEWÜRZTRAMINER 2007 | NEIN | |
KALTERER SEE 2007 | NEIN | |
BLAUBURGUNDER 2006 | NEIN | |
MERLOT 2006 | JA | |
ROSENKÖNIG 2007 (Rosenmuskateller) | JA | |
| CASTEL TURMHOF - KIRCHLEITEN | |
CUVÉE ANNA 2007 (P. Grigio/Weissburg.) | JA | |
CHARDONNAY 2007 | NEIN | |
SAUVIGNON BLANC 2007 | NEIN | |
GOLDMUSKATELLER 2007 | NEIN | |
GEWÜRZTRAMINER 2007 | NEIN | |
GRAUVERNATSCH 2007 | JA | |
BLAUBURGUNDER 2007 | JA | |
LAGREIN 2007 | JA | |
CABERNET 2007 | JA | |
| LINTICLARUS | |
FELDMARSCHALL von FENNER 2007 | NEIN | |
CHARDONNAY 2006 | NEIN | |
GEWÜRZTRAMINER 2006 (vend.tardiva) | JA | |
BLAUBURGUDNER Riserva 2005 | NEIN | |
LAGREIN Riserva 2005 | NEIN | |
CUVÉE 2004 (Cabernet Merlot) | JA | |
CABERNET SAUVIGNON Riserva 2004 | NEIN | |
Copyright 2008 www.Tiefenbrunner.com