Druckversion - Dienstag, 6. Januar 2009
Druckversion der Seite "Availability of the wines"
(URL: http://www.tiefenbrunner.com/availabilityofthewines.html)
Availability of the wines - 2008
Updatet: 30.12.2008
CLASSIC PLUS | ||
WEISS/Bianco 2007 (Müller Thurgau) | YES | |
SCHIAVA 2007 | NO | |
RED/Rosso 2006 (Lagrein, Merlot, Cabernet) | YES | |
CLASSIC | ||
PINOT BIANCO 2007 | NO | |
PINOT GIRGIO 2007 | NO | |
CHARDONNAY 2007 | NO | |
MÜLLER THURGAU 2007 | NO | |
SAUVIGNON BLANC 2007 | NO | |
GEWÜRZTRAMINER 2007 | NO | |
LAGO DI CALDARO 2007 | NO | |
PINOT NERO 2006 | NO | |
MERLOT 2006 | NO | |
ROSENKÖNIG (Moscato Rosa) 2007 | NO | |
| CASTEL TURMHOF - KIRCHLEITEN | |
CUVÉE ANNA 2007 (P.Grigio/P.Bianco) | NO | |
CHARDONNAY 2007 | NO | |
SAUVIGNON BLANC 2007 | NO | |
GOLDMUSKATELLER 2007 | NO | |
GEWÜRZTRAMINER 2007 | NO | |
SCHIAVA GRIGIA 2007 | YES | |
PINOT NERO 2007 | YES | |
LAGREIN 2007 | YES | |
CABERNET 2007 | YES | |
| LINTICLARUS | |
FELDMARSCHALL von FENNER 2007 | NO | |
CHARDONNAY 2006 | NO | |
GEWÜRZTRAMINER 2006 (vend. tardiva) | YES | |
PINOT NERO Riserva 2005 | NO | |
LAGREIN Riserva 2005 | NO | |
CUVÉE (Cabernet Merlot) 2004 | NO | |
CABERNET SAUVIGNON Riserva 2004 | NO | |
Copyright 2009 www.Tiefenbrunner.com